<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Wo ist der Unterschied?</title>
	<atom:link href="http://www.woistderunterschied.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woistderunterschied.de</link>
	<description>Seid Seit? Lee Luv? Unterschiede aus dem Alltag erklärt!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Sep 2012 16:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Unterschied zwischen iPhone 4s und iPhone 5</title>
		<link>http://www.woistderunterschied.de/computer/unterschied-zwishen-iphone-4s-und-iphone-5/</link>
		<comments>http://www.woistderunterschied.de/computer/unterschied-zwishen-iphone-4s-und-iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 16:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyperdelic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[4s]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4s]]></category>
		<category><![CDATA[iphone5]]></category>
		<category><![CDATA[unterschied]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woistderunterschied.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone 5 ist der Nachfolger des iPhone 4s. Nachfolgend sind die Unterschiede zwischen den Versionen aufgeführt. Das Iphone 5 ist 1,7 mm dünner ist 28g leichter (= 20%) besitzt einen Prozessor mit doppelt so schneller Rechen- und Grafikleistung (A6-Chip mit quadcore Grafikeinheit) hat ein überarbeitetes Design: 2 Farbig auf der Rückseite, bestehend aus Aluminium [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPhone 5 ist der Nachfolger des iPhone 4s. Nachfolgend sind die Unterschiede zwischen den Versionen aufgeführt.</p>
<p>Das Iphone 5</p>
<ul>
<li>ist <strong>1,7 mm dünner</strong></li>
<li>ist<strong> 28g leichter</strong> (= 20%)</li>
<li>besitzt einen <strong>Prozessor mit doppelt so schneller Rechen- und Grafikleistung</strong> (A6-Chip mit quadcore Grafikeinheit)</li>
<li>hat ein überarbeitetes Design: 2 Farbig auf der Rückseite, bestehend aus Aluminium und Glas</li>
<li>Kopfhörereingang nun auf der Unterseite</li>
<li>hat<strong> 2 zusätzliche Mikrophone</strong> (beispielsweise besser für Videotelefonie)</li>
<li>hat einen <strong>neuen, um 80% kleineren Dock Connector</strong> (Lightning) &#8211; für alte Kabel wird ein Adapter benötigt!</li>
<li><strong>unterstützt LTE</strong> (schnellster verfügbarer mobiler Internetstandard)</li>
<li>unterstützt WLAN auf 5 GHZ Frequenz</li>
<li>hat ein <strong>4&#8243; Display</strong> &#8211; jetzt im 16:9 Format (0,5&#8243; Bildschirmdiagonale mehr)</li>
<li>hat eine verbesserte Front Kamera mit 1,2-Megapixel und HD Videos (720p) mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde</li>
<li>kann mit iOS 6 im Panorama Modus Bilder aufnehmen &#8211; dies kann durch iOS 6 ggf. auch jedes ältere iPhone bis einschl. 3GS</li>
<li>hat für Videoaufnahmen eine bessere Stabilisierung</li>
<li>besitzt einen leicht verbesserten Akku (+25 Stunden Standby-Zeit) &#8211; diese Werte werden meist von Herstellern verschönt!</li>
<li>wird mit den <strong>neuen In-Ear-Kopfhörern &#8220;EarPods&#8221;</strong> ausgeliefert</li>
</ul>
<p>Preise:</p>
<p>Iphone 4s &#8211; 16GB:<strong> 579€ </strong></p>
<p>Iphone 5 &#8211; 16GB: <strong>679€</strong></p>
<p><em>Aus dem Apple Online Store &#8211; Stand 13.09.2012</em></p>
<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-4550"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woistderunterschied.de/computer/unterschied-zwishen-iphone-4s-und-iphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied zwischen Vollkornbrot, Dreikornbrot und Mehrkornbrot</title>
		<link>http://www.woistderunterschied.de/essen/unterschied-zwischen-vollkornbrot-dreikornbrot-und-mehrkornbrot/</link>
		<comments>http://www.woistderunterschied.de/essen/unterschied-zwischen-vollkornbrot-dreikornbrot-und-mehrkornbrot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 23:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrickssj6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Dreikornbrot]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrkornbrot]]></category>
		<category><![CDATA[unterschied]]></category>
		<category><![CDATA[Vollkornbrot]]></category>
		<category><![CDATA[zwischen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woistderunterschied.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-4420"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woistderunterschied.de/essen/unterschied-zwischen-vollkornbrot-dreikornbrot-und-mehrkornbrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied zwischen Trimmer und Rasierer</title>
		<link>http://www.woistderunterschied.de/technik/unterschied-zwischen-trimmer-und-rasierer/</link>
		<comments>http://www.woistderunterschied.de/technik/unterschied-zwischen-trimmer-und-rasierer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 22:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrickssj6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[rasierer]]></category>
		<category><![CDATA[trimmer]]></category>
		<category><![CDATA[unterschied]]></category>
		<category><![CDATA[zwischen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woistderunterschied.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Ein Rasierer schneidet die Haare unmittelbar über der Hautoberfläche ab mit dem Ziel, die Haare so kurz wie möglich zu schneiden. Bei einem Trimmer gibt es verschiedene Aufsätze, damit das Haar einige Millimeter über der Hautoberfläche geschnitten werden. Ziel hierbei ist es nicht zwangsläufig die Haare so kurz wie möglich zu schneiden, sondern z.B für [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <strong>Rasierer</strong> schneidet die Haare unmittelbar über der Hautoberfläche ab mit dem Ziel, die Haare so kurz wie möglich zu schneiden.</p>
<p>Bei einem <strong>Trimmer</strong> gibt es verschiedene Aufsätze, damit das Haar einige Millimeter über der Hautoberfläche geschnitten werden. Ziel hierbei ist es nicht zwangsläufig die Haare so kurz wie möglich zu schneiden, sondern z.B für einen &#8220;Dreitagebart&#8221; oder gewissen Haarmuster.</p>
<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-4380"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woistderunterschied.de/technik/unterschied-zwischen-trimmer-und-rasierer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied zwischen Apple iPad und Microsoft Surface</title>
		<link>http://www.woistderunterschied.de/technik/unterschied-zwischen-apple-ipad-und-microsoft-surface/</link>
		<comments>http://www.woistderunterschied.de/technik/unterschied-zwischen-apple-ipad-und-microsoft-surface/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 19:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrickssj6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[unterschied]]></category>
		<category><![CDATA[zwischen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woistderunterschied.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Das Microsoft Surface hat einen 10.6 Zoll (= 27 cm) Bildschirm mit einer Auflösung von mindestens 1366&#215;768 Bildpunkten (16:9). Das neue iPad besitzt einen 9.7 Zoll (= 25 cm) LED-hintergrundbeleuchteten IPS LCD Bildschirm mit 2048 x 1536 Bildpunkten (4:3). Microsoft Surface gibt es in einer ARM- wie auch Intel-Prozessor Variante. Das Apple iPad gibt es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Das <strong>Microsoft Surface</strong> hat einen <strong>10.6 Zoll</strong> (= 27 cm) <strong>Bildschirm</strong> mit einer <strong>Auflösung</strong> von mindestens <strong>1366&#215;768 Bildpunkten (16:9)</strong>. Das neue <strong>iPad</strong> besitzt einen <strong>9.7 Zoll</strong> (= 25 cm) LED-hintergrundbeleuchteten IPS LCD Bildschirm mit <strong>2048 x 1536 Bildpunkten (4:3)</strong>.</li>
<li><strong>Microsoft Surface</strong> gibt es in einer <strong>ARM-</strong> wie auch <strong>Intel-Prozessor</strong> Variante. Das <strong>Apple iPad</strong> gibt es nur mit einem <strong>ARM Prozessor</strong>.</li>
<li><strong>Microsoft Surface</strong> läuft auf entweder <strong>Windows RT</strong> <strong>(ARM Prozessor notwendig)</strong> oder dem vollen <strong>Windows 8 Betriebssystem</strong> <strong>(Intel Prozessor)</strong>. Das <strong>iPad</strong> läuft wie zuvor weiterhin auf <strong>iOS</strong>.</li>
</ul>
<p>Auf dem <strong>Surface mit Windows RT installiert welches auf dem ARM Prozessor</strong> läuft können nur <strong>Programme / Apps</strong> verwendet werden, die für den <strong>ARM Prozessor</strong> geschrieben wurden. Dies unterscheidet sich dementsprechend nicht von anderen Geräten wie Smartphones / Pads die nur Apps erlauben, welche für das dementsprechende System geschrieben wurden. Wichtige Programme wie <strong>Internet Explorer</strong> oder die <strong>Office Suite (Word, PowerPoint etc.)</strong> wurden bereits auf den <strong>ARM Prozessor</strong> zugeschnitten. Wer die komplette <strong>Kompatibilität</strong> gewohnt von <strong>Windows</strong> will, braucht das <strong>Microsoft Surface</strong> mit einem <strong>Intel-Prozessor</strong> und dem <strong>Windows 8 Betriebssystem</strong>.</p>
<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-4320"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woistderunterschied.de/technik/unterschied-zwischen-apple-ipad-und-microsoft-surface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied zwischen USB 3.0 und USB 2.0</title>
		<link>http://www.woistderunterschied.de/computer/unterschied-zwischen-usb-3-0-und-usb-2-0/</link>
		<comments>http://www.woistderunterschied.de/computer/unterschied-zwischen-usb-3-0-und-usb-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 19:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrickssj6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[unterschied]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[usb2]]></category>
		<category><![CDATA[usb3]]></category>
		<category><![CDATA[zwischen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woistderunterschied.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[2008 wurden die Spezifikation für USB 3.0 bekannt gegeben. Auch wenn USB 2.0 für viele Geräte ausreichend war, war durch das Kommen von Externen Festplatten ein steigender Bedarf an einer höheren Datenübertragungsgeschwindigkeit. USB 2.0 hatte eine Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s (= 60 MByte/s). USB 3.0 besitzt eine Datenübertragung von 5 GBit/s (= 640 MByte/s) und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2008 wurden die Spezifikation für <strong>USB 3.0</strong> bekannt gegeben. Auch wenn <strong>USB 2.0</strong> für viele Geräte ausreichend war, war durch das Kommen von Externen Festplatten ein steigender Bedarf an einer höheren Datenübertragungsgeschwindigkeit. <strong>USB 2.0</strong> hatte eine <strong>Übertragungsgeschwindigkeit</strong> von 480 Mbit/s (= 60 MByte/s). <strong>USB 3.0</strong> besitzt eine <strong>Datenübertragung</strong> von 5 GBit/s (= 640 MByte/s) und ist somit <strong>10 mal schneller als USB 2.0.</strong></p>
<p>USB-3.0-Übertragungen finden aber nur statt, wenn <em>alle</em> drei Komponenten (<strong>Host</strong>, <strong>Kabel</strong>, <strong>Endgerät</strong>) USB-3.0-tauglich sind. Ansonsten wird auf USB 2.0 heruntergeschaltet.</p>
<p>(<strong>Host</strong> = Meistens der Computer; <strong>Endgerät</strong> = Das Gerät welches sie mit dem Host verbinden möchten).</p>
<p>Kompatibilität:</p>
<ul>
<li>USB 3.0 Kabel passen nicht an USB 2.0 Endgeräte</li>
<li>USB 2.0 Kabel passen an USB 3.0 Endgeräte</li>
<li>USB 3.0 Kabel können an USB 2.0 Hosts benutzt werden, es muss dann aber ein USB 3.0 Endgerät benutzt werden</li>
<li>USB 2.0 Kabel passen an USB 3.0 Hosts</li>
<li>USB 3.0 Endgeräte können an USB 2.0 Hosts benutzt werden, jedoch können sie nicht mehr als 500mA Strom aufnehmen (USB 2.0 erlaubt bis zu 500mA, USB 3.0 bis zu 900mA)</li>
<li>USB 2.0 Endgeräte können ans USB 3.0 Hosts angeschlossen werden</li>
</ul>
<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-4310"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woistderunterschied.de/computer/unterschied-zwischen-usb-3-0-und-usb-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied zwischen iPad 2 und iPad 3</title>
		<link>http://www.woistderunterschied.de/technik/unterschied-zwischen-ipad-2-und-ipad-3/</link>
		<comments>http://www.woistderunterschied.de/technik/unterschied-zwischen-ipad-2-und-ipad-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 20:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyperdelic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad2]]></category>
		<category><![CDATA[ipad3]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Quad Core]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woistderunterschied.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Das iPad 3 ist der logische Nachfolger des iPad 2. Die Unterschiede zwischen den beiden Geräten sind begrenzt. Das iPad 3&#8230; ist 0,6mm dicker hat 17,5Wh mehr Akkuakapazität (die Akkulaufzeit bleibt jedoch gleich) hat ein Retina Display mit einer Auflösung von 2048 × 1536 Pixel, 264 ppi Pixeldichte &#8211; doppelt so viel wie das Display [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>iPad 3</strong> ist der logische Nachfolger des<strong> iPad 2</strong>. Die Unterschiede zwischen den beiden Geräten sind begrenzt.</p>
<p>Das <strong>iPad 3&#8230;</strong></p>
<ul>
<li>ist 0,6mm <strong>dicker</strong></li>
<li>hat 17,5Wh mehr Akkuakapazität (die Akkulaufzeit bleibt jedoch gleich)</li>
<li>hat ein Retina Display mit einer Auflösung von 2048 × 1536 Pixel, 264 ppi Pixeldichte  &#8211; <strong>doppelt so viel wie das Display des Vorgängers </strong></li>
<li>bekommt als einziges iPad mit der Einführung von iOS6 im Herbst<strong> Siri</strong></li>
<li>bietet <strong>doppelt so viel Arbeitsspeicher</strong> (1024MB)</li>
<li>kann <strong>bessere Fotos</strong> schießen (5MP) und kann <strong>1080p-FullHD Videos</strong> aufnehmen (720p beim iPad 2)</li>
<li>ist mit einem <strong>schnelleren Prozessor</strong> ausgestattet, der mit <strong>vier Kernen</strong> doppelt so viele Grafikeinheiten besitzt</li>
<li>unterstützt <strong>Bluetooth 4.0</strong></li>
<li>erreicht im mobilen Internet höhere Geschwindigkeiten (Allerdings <strong><span style="text-decoration: underline;">kein</span> LTE Standart</strong> in Deutschland)</li>
<li>sollte mit dem mitgelieferten neuen<strong> 10W Netzteil über die Steckdose</strong> geladen werden &#8211; das <strong>Laden des Akkus dauert ohnehin 6 bis 7 Stunden</strong></li>
</ul>
<div>Die Unterschiede liegen also größtenteils bei dem Display, das faktisch eine <strong>sehr gute Auflösung</strong> bietet. Die <strong>verbesserte Chipleistung und Akkukapazität sind im normalen Gebrauch nicht spürbar</strong>, sind allerdings von Nöten um das Display zu betreiben. Die Kamera hat sich im Gegensatz zum Vorgänger verbessert &#8211; erreicht aber erwartungsgemäß nicht die Standarts einer guten Digitalkamera. Die Vergrößerung des Arbeitsspeichers ermöglicht u.a. ein längeres Aufrechterhalten laufender Apps &#8211; beispielsweise werden Tabs im Safari Browser länger geöffnet.</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-4200"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woistderunterschied.de/technik/unterschied-zwischen-ipad-2-und-ipad-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied zwischen &#8220;they&#8217;re&#8221; und &#8220;there&#8221;</title>
		<link>http://www.woistderunterschied.de/sprachen/englisch/unterschied-zwischen-theyre-und-there/</link>
		<comments>http://www.woistderunterschied.de/sprachen/englisch/unterschied-zwischen-theyre-und-there/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 10:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrickssj6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[there]]></category>
		<category><![CDATA[they are]]></category>
		<category><![CDATA[they're]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woistderunterschied.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;They&#8217;re&#8221; ist die abgekürzte Form von &#8220;they are&#8221; (Deutsch: &#8220;Sie sind&#8221;). Mündlich wird gerne &#8220;they&#8217;re&#8221; verwendet, im Schriftlichen sollte man jedoch die ausgeschrieben Variante benutzen. &#8220;There&#8221; bedeutet im Deutschen &#8220;dort&#8221;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<strong>They&#8217;re</strong>&#8221; ist die abgekürzte Form von &#8220;<strong>they are</strong>&#8221; (Deutsch: &#8220;Sie sind&#8221;). Mündlich wird gerne &#8220;they&#8217;re&#8221; verwendet, im Schriftlichen sollte man jedoch die ausgeschrieben Variante benutzen.</p>
<p>&#8220;<strong>There</strong>&#8221; bedeutet im Deutschen &#8220;dort&#8221;.</p>
<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-4120"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woistderunterschied.de/sprachen/englisch/unterschied-zwischen-theyre-und-there/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied zwischen Mett und Hackfleisch</title>
		<link>http://www.woistderunterschied.de/allgemeinwissen/unterschied-zwischen-hackfleisch-und-mett/</link>
		<comments>http://www.woistderunterschied.de/allgemeinwissen/unterschied-zwischen-hackfleisch-und-mett/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 10:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrickssj6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeinwissen]]></category>
		<category><![CDATA[hackfleisch]]></category>
		<category><![CDATA[lamm]]></category>
		<category><![CDATA[mett]]></category>
		<category><![CDATA[rind]]></category>
		<category><![CDATA[schwein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woistderunterschied.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Mett ist gewürztes Schweinehackfleisch. Hackfleisch ist einfaches gehacktes Fleisch aus verschiedenen Fleischarten (meist Schwein, Rind oder Lamm).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mett</strong> ist gewürztes Schweinehackfleisch.</p>
<p><strong>Hackfleisch</strong> ist einfaches gehacktes Fleisch aus verschiedenen Fleischarten (meist Schwein, Rind oder Lamm).</p>
<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-4080"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woistderunterschied.de/allgemeinwissen/unterschied-zwischen-hackfleisch-und-mett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied zwischen GPRS, EDGE, UMTS und HSDPA</title>
		<link>http://www.woistderunterschied.de/technik/unterschied-zwischen-gprs-edge-umts-und-hsdpa/</link>
		<comments>http://www.woistderunterschied.de/technik/unterschied-zwischen-gprs-edge-umts-und-hsdpa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrickssj6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[unterschied]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woistderunterschied.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[GPRS (General Packet Radio Service) bis zu 53,4 kbit/s EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) bis zu 220 kbit/s UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) bis zu 384 kbit/s HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) bis zu 7,2 Mbit/s Mehr Informationen / Quelle: Glossar &#8211; Begriffserklärungen HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>GPRS (General Packet Radio Service) bis zu 53,4 kbit/s<br />
EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) bis zu 220 kbit/s<br />
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) bis zu 384 kbit/s<br />
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) bis zu 7,2 Mbit/s</p>
<p>Mehr Informationen / Quelle:<br />
<a href="http://www.hsdpa-hsupa.de/begriffserklaerung-was-ist-hsdpa-hsupa-umts-edge" title="http://www.hsdpa-hsupa.de/begriffserklaerung-was-ist-hsdpa-hsupa-umts-edge" target="_blank">Glossar &#8211; Begriffserklärungen HSDPA HSUPA UMTS EDGE GPRS </a></p>
<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-3640"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woistderunterschied.de/technik/unterschied-zwischen-gprs-edge-umts-und-hsdpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied zwischen Akzent und Dialekt</title>
		<link>http://www.woistderunterschied.de/sprachen/deutsch/unterschied-zwischen-akzent-und-dialekt/</link>
		<comments>http://www.woistderunterschied.de/sprachen/deutsch/unterschied-zwischen-akzent-und-dialekt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrickssj6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[akzent]]></category>
		<category><![CDATA[dialekt]]></category>
		<category><![CDATA[unterschied]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woistderunterschied.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Ein Dialekt ist die Variation einer Hauptsprache (z.B. Platt, Bayrisch). Bei dieser Variation kann die Grammatik, Aussprache und das Vokabular verändert / ergänzt werden. Ein Akzent bezieht sich auf die Aussprache einer Sprache (nicht zwingend die Muttersprache). Hierbei gibt es keine Absicht, die Sprache zu verändern. Ein Amerikaner der Deutsch spricht, hat einen amerikanischen Akzent [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <strong>Dialekt</strong> ist die <strong>Variation einer Hauptsprache</strong> (z.B. Platt, Bayrisch). Bei dieser Variation kann die Grammatik, Aussprache und das Vokabular verändert / ergänzt werden.</p>
<p>Ein <strong>Akzent</strong> bezieht sich auf die <strong>Aussprache</strong> einer Sprache (nicht zwingend die Muttersprache). Hierbei gibt es keine Absicht, die Sprache zu verändern.</p>
<p>Ein Amerikaner der Deutsch spricht, hat einen <strong>amerikanischen Akzent im Deutschen</strong>.<br />
In Bayern sprechen die Menschen einen <strong>bayrischen Dialekt</strong>.</p>
<div class="rw-left"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-3620"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woistderunterschied.de/sprachen/deutsch/unterschied-zwischen-akzent-und-dialekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
